規格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XHDD05-12S12J-C/D/K | 9~18 | 5 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD05-12S05J-C/D/K | 9~18 | 5 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD05-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 5 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD05-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD05-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD05-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD05-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD05-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD05-5S05J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD05-5S3R3J-C/D/K | 4.5~9 | 5 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD06-48DB15J-D/K | 36~75 | 6 | 2 | +15,-15 | D、K | |||
XHDD06-48DB12J-D/K | 36~75 | 6 | 2 | +12,-12 | D、K | |||
XHDD06-48S24J-D/K | 36~75 | 6 | 1 | 24 | D、K | |||
XHDD06-48S15J-D/K | 36~75 | 6 | 1 | 15 | D、K | |||
XHDD06-48S12J-D/K | 36~75 | 6 | 1 | 12 | D、K | |||
XHDD06-48S05J-D/K | 36~75 | 6 | 1 | 5 | D、K | |||
XHDD06-24DB15J-D/K | 9~36 | 6 | 2 | +15,-15 | D、K | |||
XHDD06-24DB12J-D/K | 9~36 | 6 | 2 | +12,-12 | D、K | |||
XHDD06-24S24J-D/K | 9~36 | 6 | 1 | 24 | D、K | |||
XHDD06-24S15J-D/K | 9~36 | 6 | 1 | 15 | D、K |
以上內容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時(shí)的判定依據,以對應型號規格書(shū)為準。
微信咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
返回頂部